Termín:
Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
17 699 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 06.01.2025, Po | 1. Marseille, Francie (Nalodění) | --:-- | 18:00 |
2. | 07.01.2025, Út | 2. Barcelona, Španělsko | 07:00 | 18:00 |
3. | 08.01.2025, St | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 09.01.2025, Čt | 4. Málaga, Španělsko | 07:00 | 17:00 |
5. | 10.01.2025, Pá | 5. Casablanca, Maroko | 07:00 | 22:00 |
6. | 11.01.2025, So | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 12.01.2025, Ne | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 13.01.2025, Po | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 14.01.2025, Út | 9. Mindelo, Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
10. | 15.01.2025, St | 10. Den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 16.01.2025, Čt | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 17.01.2025, Pá | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 18.01.2025, So | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 19.01.2025, Ne | 14. Salvador, Brazílie | 08:00 | 16:00 |
15. | 20.01.2025, Po | 15. Den na moři | --:-- | --:-- |
16. | 21.01.2025, Út | 16. Rio de Janeiro, Brazílie | 10:00 | --:-- |
17. | 22.01.2025, St | 17. Rio de Janeiro, Brazílie | --:-- | 16:00 |
18. | 23.01.2025, Čt | 18. Den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 24.01.2025, Pá | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 25.01.2025, So | 20. Buenos Aires, Argentina | 11:00 | --:-- |
21. | 26.01.2025, Ne | 21. Buenos Aires, Argentina | --:-- | 20:00 |
22. | 27.01.2025, Po | 22. Den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 28.01.2025, Út | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 29.01.2025, St | 24. Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
25. | 30.01.2025, Čt | 25. Den na moři | --:-- | --:-- |
26. | 31.01.2025, Pá | 26. Port Stanley (Falklandy), Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 18:00 |
27. | 01.02.2025, So | 27. Den na moři | --:-- | --:-- |
28. | 02.02.2025, Ne | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
29. | 03.02.2025, Po | 29. Ushuaia, Argentina | 06:00 | 20:00 |
30. | 04.02.2025, Út | 30. Den na moři | --:-- | --:-- |
31. | 05.02.2025, St | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
32. | 06.02.2025, Čt | 32. Puerto Chacabuco, Chile | 07:00 | 15:00 |
33. | 07.02.2025, Pá | 33. Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
34. | 08.02.2025, So | 34. Den na moři | --:-- | --:-- |
35. | 09.02.2025, Ne | 35. Valparaiso, Chile | 08:00 | --:-- |
36. | 10.02.2025, Po | 36. Valparaiso, Chile | --:-- | 18:00 |
37. | 11.02.2025, Út | 37. Den na moři | --:-- | --:-- |
38. | 12.02.2025, St | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
39. | 13.02.2025, Čt | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
40. | 14.02.2025, Pá | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
41. | 15.02.2025, So | 41. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov), Chile | 07:00 | 17:00 |
42. | 16.02.2025, Ne | 42. Den na moři | --:-- | --:-- |
43. | 17.02.2025, Po | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
44. | 18.02.2025, Út | 44. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy), Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 11:00 |
45. | 19.02.2025, St | 45. Den na moři | --:-- | --:-- |
46. | 20.02.2025, Čt | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
47. | 21.02.2025, Pá | 47. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | 09:00 | --:-- |
48. | 22.02.2025, So | 48. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | --:-- | 18:00 |
49. | 23.02.2025, Ne | 49. Moorea (Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | 08:00 | 18:00 |
50. | 24.02.2025, Po | 50. Den na moři | --:-- | --:-- |
51. | 25.02.2025, Út | 51. Aiutaki (Cookovy ostrovy), Cookovy ostrovy | 08:00 | 19:00 |
52. | 26.02.2025, St | 52. Rarotonga, Cookovy ostrovy | 08:00 | 18:00 |
53. | 27.02.2025, Čt | 53. Den na moři | --:-- | --:-- |
54. | 28.02.2025, Pá | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
55. | 01.03.2025, So | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
56. | 02.03.2025, Ne | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
57. | 03.03.2025, Po | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
58. | 04.03.2025, Út | 58. Bay of Islands, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
59. | 05.03.2025, St | 59. Auckland, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
60. | 06.03.2025, Čt | 60. Tauranga, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
61. | 07.03.2025, Pá | 61. Den na moři | --:-- | --:-- |
62. | 08.03.2025, So | 62. Christchurch, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
63. | 09.03.2025, Ne | 63. Dunedin, Nový Zéland | 08:00 | 16:00 |
64. | 10.03.2025, Po | 64. Proplutí Milford Sound, Nový Zéland | 13:00 | 17:00 |
65. | 11.03.2025, Út | 65. Den na moři | --:-- | --:-- |
66. | 12.03.2025, St | 66. Hobart (Tasmánie), Austrálie | 13:00 | 21:00 |
67. | 13.03.2025, Čt | 67. Den na moři | --:-- | --:-- |
68. | 14.03.2025, Pá | 68. Sydney, Austrálie | 09:00 | --:-- |
69. | 15.03.2025, So | 69. Sydney, Austrálie | --:-- | 20:00 |
70. | 16.03.2025, Ne | 70. Eden, Austrálie | 09:00 | 20:00 |
71. | 17.03.2025, Po | 71. Den na moři | --:-- | --:-- |
72. | 18.03.2025, Út | 72. Melbourne, Austrálie | 08:00 | 20:00 |
73. | 19.03.2025, St | 73. Den na moři | --:-- | --:-- |
74. | 20.03.2025, Čt | 74. Adelaide, Austrálie | 07:00 | 19:00 |
75. | 21.03.2025, Pá | 75. Penneshaw (Klokaní Ostrov), Austrálie | 08:00 | 20:00 |
76. | 22.03.2025, So | 76. Den na moři | --:-- | --:-- |
77. | 23.03.2025, Ne | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
78. | 24.03.2025, Po | 78. Albany, Austrálie | 07:00 | 17:00 |
79. | 25.03.2025, Út | 79. Busselton, Austrálie | 10:00 | 22:00 |
80. | 26.03.2025, St | 80. Fremantle (Perth), Austrálie | 08:00 | --:-- |
81. | 27.03.2025, Čt | 81. Fremantle (Perth), Austrálie | --:-- | 18:00 |
82. | 28.03.2025, Pá | 82. Den na moři | --:-- | --:-- |
83. | 29.03.2025, So | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
84. | 30.03.2025, Ne | 84. Den na moři | --:-- | --:-- |
85. | 31.03.2025, Po | 85. Den na moři | --:-- | --:-- |
86. | 01.04.2025, Út | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
87. | 02.04.2025, St | 87. Den na moři | --:-- | --:-- |
88. | 03.04.2025, Čt | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
89. | 04.04.2025, Pá | 89. Male, Maledivy | 07:00 | 17:00 |
90. | 05.04.2025, So | 90. Den na moři | --:-- | --:-- |
91. | 06.04.2025, Ne | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
92. | 07.04.2025, Po | 92. Port Victoria, Seychely | 10:00 | 18:00 |
93. | 08.04.2025, Út | 93. Den na moři | --:-- | --:-- |
94. | 09.04.2025, St | 94. Nosy Be, Madagaskar | 09:00 | 18:00 |
95. | 10.04.2025, Čt | 95. Den na moři | --:-- | --:-- |
96. | 11.04.2025, Pá | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
97. | 12.04.2025, So | 97. Den na moři | --:-- | --:-- |
98. | 13.04.2025, Ne | 98. Den na moři | --:-- | --:-- |
99. | 14.04.2025, Po | 99. Port Elizabeth, Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
100. | 15.04.2025, Út | 100. Den na moři | --:-- | --:-- |
101. | 16.04.2025, St | 101. Kapské Město, Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
102. | 17.04.2025, Čt | 102. Den na moři | --:-- | --:-- |
103. | 18.04.2025, Pá | 103. Walvis Bay, Namibie | 09:00 | 18:00 |
104. | 19.04.2025, So | 104. Den na moři | --:-- | --:-- |
105. | 20.04.2025, Ne | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
106. | 21.04.2025, Po | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
107. | 22.04.2025, Út | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
108. | 23.04.2025, St | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
109. | 24.04.2025, Čt | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
110. | 25.04.2025, Pá | 110. Den na moři | --:-- | --:-- |
111. | 26.04.2025, So | 111. Dakar, Senegal | 08:00 | 19:00 |
112. | 27.04.2025, Ne | 112. Den na moři | --:-- | --:-- |
113. | 28.04.2025, Po | 113. Den na moři | --:-- | --:-- |
114. | 29.04.2025, Út | 114. Fuerteventura (Kanárské ostrovy), Španělsko | 08:00 | 17:00 |
115. | 30.04.2025, St | 115. Den na moři | --:-- | --:-- |
116. | 01.05.2025, Čt | 116. Den na moři | --:-- | --:-- |
117. | 02.05.2025, Pá | 117. Den na moři | --:-- | --:-- |
118. | 03.05.2025, So | 118. Palermo, Itálie | 07:00 | 18:00 |
119. | 04.05.2025, Ne | 119. Civitavecchia, Itálie | 08:00 | 19:00 |
120. | 05.05.2025, Po | 120. Janov, Itálie | 08:00 | 18:00 |
121. | 06.05.2025, Út | 121. Marseille, Francie (Vylodění) | 09:00 | --:-- |
Ceny pro termín 06.01.2025 - 06.05.2025, 120 nocí
Bella | Fantastica | |
---|---|---|
Kajuta vnitřní | ||
2a | 17 699 €/os. | |
1a | 31 282 €/os. | |
Kajuta s balkonem | ||
2a | 22 359 €/os. | 22 629 €/os. |
1a | 39 670 €/os. | 40 156 €/os. |
2a1j | 4 749 €/os. | |
2a1c | 4 749 €/os. | |
3a | 9 489 €/os. | |
4a | 9 489 €/os. |
Cena zahrnuje
Dárek:
- 15 výletů v ceně plavby (výběr i realizace v režii lodní společnosti).
Plavba:
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie. Kajuty jsou vybavené samostatným sociálním zařízením, klimatizací, TV, minibarem, šatní skříní, kosmetickým stolkem, vysoušečem vlasů, trezorem a telefonem. Přístavní poplatky, portýrské služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis a výhody Vámi zvolené třídy ubytování.
Strava na palubě:
- All Inclusive - 3 hlavní jídla denně v servírované či rautové restauraci, svačiny a půlnoční bufet. Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje k obědu a večeři (kompletní seznam zde).
Zábava na palubě:
- Volné využití veřejných prostor - bazénu, vířivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení, bezplatné zapůjčení plážových osušek, účast na všech akcích pořádaných na palubě – animační programy pro děti i dospělé, dětský klub (pro všechny věkové kategorie), večerní představení v divadle, živá hudba, lekce tance apod.
Pojištění proti úpadku
- Pojištění CK proti úpadku u pojišťovny Generali.
Cena nezahrnuje
- Dopravu do/z přístavu vyplutí, případné transfery.
- Služby českého průvodce či delegáta.
- Nápoje, které nejsou obsaženy v ceně.
- Nadstandardní služby - prádelna, fotograf, internet, salón krásy, lékařské služby na lodi apod. Možnost doobjednání fotografických, internetových i lázeňských balíčků.
- Fakultativní výlety v navštívených přístavech. Lodní společnost má širokou nabídku výletů v každém přístavu, na vyžádání zašleme přehled. Výlety bývají v těchto jazycích: angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina. Na plavbách s českým delegátem se konají výlety v češtině.
- Stravu mimo loď a stravování ve speciálních restauracích.
- Spropitné pro obsluhu na lodi: pro osoby od 12 let: 12€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 6€/osoba/noc. Hosté Yach Club: pro osoby od 12 let: 16€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 8€/osoba/noc. Na plavbách z Miami, severní Ameriky a ve východní Asii: pro osoby od 2 let: 16$/osoba/noc, hosté Yacht Club: 20$/osoba/noc. Spropitné musí být uhrazeno před plavbou, proto bude zahrnuto v cestovní smlouvě.
- Cestovní pojištění a pojištění storna. Na vyžádání zajistíme.
- Vízum (pokud je vyžadováno).
Upozornění
- Ceny jsou pohyblivé a uvedená cena je pouze orientační. Aktuální cena bude určena v okamžiku nezávazné rezervace.
- Pro účast na plavbě je nutné mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po ukončení plavby. Pro plavby navštěvující USA musí být pas biometrický. Občané EU, kteří se zúčastní plaveb s destinacemi výhradně v Schengenském prostoru, mohou cestovat i s občanským průkazem.
- Pokud máte jakákoli zdravotní omezení, cestujete s kojenci nebo jste těhotná, ZDE si prosíme ověřte, že je pro Vás plavba vhodná a můžete ji absolvovat.
- Pokud cestujete s nezletilými dětmi, máte odlišná příjmení nebo necestují oba rodiče/zákonní zástupci, prosíme ověřte si u nás podmínky účasti.
- Nalodění (check-in) první den plavby se uzavírá několik hodin před plánovaným odplutím, nejpozději však 120 minut. Čas check-in bude upřesněn s palubními lístky. Doporučujeme se do přístavu dostavit s dostatečným předstihem, v případě vlastní letecké dopravy o den dříve.
- Cestující je sám zodpovědný za dodržení vstupních podmínek do všech navštívených zemí. Podmínky se mohou kdykoli změnit.
- Pro vstup na území Nového Zélandu musíte mít schválenou registraci NZeTA anebo vízum. Registraci NZeTA je možné provést online https://nzeta.immigration.govt.nz/, její cena je cca 12NZD/osoba.
- Pro vstup na území Austrálie musíte mít vízum. Pro turistické cesty do 30 dní stačí eVisitor, které je zdarma. Vízum můžete zažádat online na adrese https://online.immi.gov.au/lusc/login.
- Kajuty s oknem na 8. palubě mají omezený výhled.
- Většina kajut s balkonem na 12. palubě má omezený výhled.
Třídy plavby
Třída: Bella
Ve třídě Bella, která je dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem, budete mít tyto výhody navíc:
- Volba doby večeře (výběr ze dvou časů), podle dostupnosti.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška za poplatek).
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club (od 200 bodů za plavbu).
Kajuty ve třídě Bella jsou vždy garantované - tzn. jejich pozici určí lodní společnost do cca 7 dní před plavbou. Lodní společnost garantuje kajutu stejné anebo vyšší kategorie.
Třída: Fantastica
Ve třídě Fantastica, která je dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem, budete mít tyto výhody navíc:
- Možnost výběru umístění kajuty v okamžiku rezervace (podle dostupnosti).
- Přednostní volba doby večeře (výběr ze dvou časů).
- Možnost jednoho přesunutí plavby zdarma. Změna musí být oznámená minimálně 32 dní před vyplutím a alternativní plavba musí mít datum vyplutí v následujících 3 měsících od původní.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška zdarma).
- 24hodinová pokojová služba (donáška zdarma, pokrmy zpoplatněny).
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club.
Třída: Aurea
Ve třídě Aurea, která je dostupná v kajutách s balkonem a v apartmánech, budete mít tyto výhody navíc:
- Prestižní kajuty s výhledem na moře na vyšších palubách a s nejlepší polohou na lodi.
- Možnost výběru umístění kajuty v okamžiku rezervace (podle dostupnosti).
- Možnost jednoho přesunutí plavby zdarma. Změna musí být oznámená minimálně 32 dní před vyplutím a alternativní plavba musí mít datum vyplutí v následujících 3 měsících od původní.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška zdarma).
- 24hodinová donášková služba zdarma (donáška zdarma, pokrmy zpoplatněny).
- Relaxační vybavení v každé kajutě (včetně županu a pantoflí).
- Možnost výběru polštářů.
- Volný přístup na exkluzivní sluneční palubu (pokud je na lodi dostupná).
- Přístup do termálních zón (jen pro dospělé).
- Přednostní nalodění první den plavby.
- Libovolná doba večeře ve vyhrazené části restaurace.
- 10% sleva na všechny lázeňské procedury zakoupené na lodi.
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club.