Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
2 064 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Buenos Aires, Argentina (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 3. Den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 5. Ushuaia, Argentina 1 | 10:00 | 21:00 |
6. | 6. Mys Horn/Cape Horn (proplutí), Chile | 06:00 | 08:00 |
7. | 7. Proplutí průlivem Gerlache Strait, Antarktida | --:-- | --:-- |
7. | 7. Proplutí Paradise bay, Antarktida | --:-- | --:-- |
7. | 7. Proplutí Schollart channel, Antarktida | --:-- | --:-- |
8. | 8. Plavba kolem Sloního ostrova (Elephant Island), Antarktida | --:-- | --:-- |
9. | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 10. Port Stanley (Falklandy), Zámořské území Velké Británie 1 | 08:00 | 17:00 |
11. | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 12. Puerto Madryn, Argentina | 07:00 | 16:00 |
13. | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 14. Montevideo, Uruguay | 09:00 | 16:00 |
15. | 15. Buenos Aires, Argentina (Vylodění) | 05:00 | --:-- |
1) Tender