Termín:
Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
17 699 €/os.
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 05.01.2025, Ne | 1. Janov, Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
2. | 06.01.2025, Po | 2. Marseille, Francie | 08:00 | 18:00 |
3. | 07.01.2025, Út | 3. Barcelona, Španělsko | 07:00 | 18:00 |
4. | 08.01.2025, St | 4. Den na moři | --:-- | --:-- |
5. | 09.01.2025, Čt | 5. Málaga, Španělsko | 07:00 | 17:00 |
6. | 10.01.2025, Pá | 6. Casablanca, Maroko | 07:00 | 22:00 |
7. | 11.01.2025, So | 7. Den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 12.01.2025, Ne | 8. Den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 13.01.2025, Po | 9. Den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 14.01.2025, Út | 10. Mindelo, Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
11. | 15.01.2025, St | 11. Den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 16.01.2025, Čt | 12. Den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 17.01.2025, Pá | 13. Den na moři | --:-- | --:-- |
14. | 18.01.2025, So | 14. Den na moři | --:-- | --:-- |
15. | 19.01.2025, Ne | 15. Salvador, Brazílie | 08:00 | 16:00 |
16. | 20.01.2025, Po | 16. Den na moři | --:-- | --:-- |
17. | 21.01.2025, Út | 17. Rio de Janeiro, Brazílie | 10:00 | --:-- |
18. | 22.01.2025, St | 18. Rio de Janeiro, Brazílie | --:-- | 16:00 |
19. | 23.01.2025, Čt | 19. Den na moři | --:-- | --:-- |
20. | 24.01.2025, Pá | 20. Den na moři | --:-- | --:-- |
21. | 25.01.2025, So | 21. Buenos Aires, Argentina | 11:00 | --:-- |
22. | 26.01.2025, Ne | 22. Buenos Aires, Argentina | --:-- | 20:00 |
23. | 27.01.2025, Po | 23. Den na moři | --:-- | --:-- |
24. | 28.01.2025, Út | 24. Den na moři | --:-- | --:-- |
25. | 29.01.2025, St | 25. Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
26. | 30.01.2025, Čt | 26. Den na moři | --:-- | --:-- |
27. | 31.01.2025, Pá | 27. Port Stanley (Falklandy), Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 18:00 |
28. | 01.02.2025, So | 28. Den na moři | --:-- | --:-- |
29. | 02.02.2025, Ne | 29. Den na moři | --:-- | --:-- |
30. | 03.02.2025, Po | 30. Ushuaia, Argentina | 06:00 | 20:00 |
31. | 04.02.2025, Út | 31. Den na moři | --:-- | --:-- |
32. | 05.02.2025, St | 32. Den na moři | --:-- | --:-- |
33. | 06.02.2025, Čt | 33. Puerto Chacabuco, Chile | 07:00 | 15:00 |
34. | 07.02.2025, Pá | 34. Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
35. | 08.02.2025, So | 35. Den na moři | --:-- | --:-- |
36. | 09.02.2025, Ne | 36. Valparaiso, Chile | 08:00 | --:-- |
37. | 10.02.2025, Po | 37. Valparaiso, Chile | --:-- | 18:00 |
38. | 11.02.2025, Út | 38. Den na moři | --:-- | --:-- |
39. | 12.02.2025, St | 39. Den na moři | --:-- | --:-- |
40. | 13.02.2025, Čt | 40. Den na moři | --:-- | --:-- |
41. | 14.02.2025, Pá | 41. Den na moři | --:-- | --:-- |
42. | 15.02.2025, So | 42. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov), Chile | 07:00 | 17:00 |
43. | 16.02.2025, Ne | 43. Den na moři | --:-- | --:-- |
44. | 17.02.2025, Po | 44. Den na moři | --:-- | --:-- |
45. | 18.02.2025, Út | 45. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy), Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 11:00 |
46. | 19.02.2025, St | 46. Den na moři | --:-- | --:-- |
47. | 20.02.2025, Čt | 47. Den na moři | --:-- | --:-- |
48. | 21.02.2025, Pá | 48. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | 09:00 | --:-- |
49. | 22.02.2025, So | 49. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | --:-- | 18:00 |
50. | 23.02.2025, Ne | 50. Moorea (Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | 08:00 | 18:00 |
51. | 24.02.2025, Po | 51. Den na moři | --:-- | --:-- |
52. | 25.02.2025, Út | 52. Aiutaki (Cookovy ostrovy), Cookovy ostrovy | 08:00 | 19:00 |
53. | 26.02.2025, St | 53. Rarotonga, Cookovy ostrovy | 08:00 | 18:00 |
54. | 27.02.2025, Čt | 54. Den na moři | --:-- | --:-- |
55. | 28.02.2025, Pá | 55. Den na moři | --:-- | --:-- |
56. | 01.03.2025, So | 56. Den na moři | --:-- | --:-- |
57. | 02.03.2025, Ne | 57. Den na moři | --:-- | --:-- |
58. | 03.03.2025, Po | 58. Den na moři | --:-- | --:-- |
59. | 04.03.2025, Út | 59. Bay of Islands, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
60. | 05.03.2025, St | 60. Auckland, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
61. | 06.03.2025, Čt | 61. Tauranga, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
62. | 07.03.2025, Pá | 62. Den na moři | --:-- | --:-- |
63. | 08.03.2025, So | 63. Christchurch, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
64. | 09.03.2025, Ne | 64. Dunedin, Nový Zéland | 08:00 | 16:00 |
65. | 10.03.2025, Po | 65. Proplutí Milford Sound, Nový Zéland | 13:00 | 17:00 |
66. | 11.03.2025, Út | 66. Den na moři | --:-- | --:-- |
67. | 12.03.2025, St | 67. Hobart (Tasmánie), Austrálie | 13:00 | 21:00 |
68. | 13.03.2025, Čt | 68. Den na moři | --:-- | --:-- |
69. | 14.03.2025, Pá | 69. Sydney, Austrálie | 09:00 | --:-- |
70. | 15.03.2025, So | 70. Sydney, Austrálie | --:-- | 20:00 |
71. | 16.03.2025, Ne | 71. Eden, Austrálie | 09:00 | 20:00 |
72. | 17.03.2025, Po | 72. Den na moři | --:-- | --:-- |
73. | 18.03.2025, Út | 73. Melbourne, Austrálie | 08:00 | 20:00 |
74. | 19.03.2025, St | 74. Den na moři | --:-- | --:-- |
75. | 20.03.2025, Čt | 75. Adelaide, Austrálie | 07:00 | 19:00 |
76. | 21.03.2025, Pá | 76. Penneshaw (Klokaní Ostrov), Austrálie | 08:00 | 20:00 |
77. | 22.03.2025, So | 77. Den na moři | --:-- | --:-- |
78. | 23.03.2025, Ne | 78. Den na moři | --:-- | --:-- |
79. | 24.03.2025, Po | 79. Albany, Austrálie | 07:00 | 17:00 |
80. | 25.03.2025, Út | 80. Busselton, Austrálie | 10:00 | 22:00 |
81. | 26.03.2025, St | 81. Fremantle (Perth), Austrálie | 08:00 | --:-- |
82. | 27.03.2025, Čt | 82. Fremantle (Perth), Austrálie | --:-- | 18:00 |
83. | 28.03.2025, Pá | 83. Den na moři | --:-- | --:-- |
84. | 29.03.2025, So | 84. Den na moři | --:-- | --:-- |
85. | 30.03.2025, Ne | 85. Den na moři | --:-- | --:-- |
86. | 31.03.2025, Po | 86. Den na moři | --:-- | --:-- |
87. | 01.04.2025, Út | 87. Den na moři | --:-- | --:-- |
88. | 02.04.2025, St | 88. Den na moři | --:-- | --:-- |
89. | 03.04.2025, Čt | 89. Den na moři | --:-- | --:-- |
90. | 04.04.2025, Pá | 90. Male, Maledivy | 07:00 | 17:00 |
91. | 05.04.2025, So | 91. Den na moři | --:-- | --:-- |
92. | 06.04.2025, Ne | 92. Den na moři | --:-- | --:-- |
93. | 07.04.2025, Po | 93. Port Victoria, Seychely | 10:00 | 18:00 |
94. | 08.04.2025, Út | 94. Den na moři | --:-- | --:-- |
95. | 09.04.2025, St | 95. Nosy Be, Madagaskar | 09:00 | 18:00 |
96. | 10.04.2025, Čt | 96. Den na moři | --:-- | --:-- |
97. | 11.04.2025, Pá | 97. Den na moři | --:-- | --:-- |
98. | 12.04.2025, So | 98. Den na moři | --:-- | --:-- |
99. | 13.04.2025, Ne | 99. Den na moři | --:-- | --:-- |
100. | 14.04.2025, Po | 100. Port Elizabeth, Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
101. | 15.04.2025, Út | 101. Den na moři | --:-- | --:-- |
102. | 16.04.2025, St | 102. Kapské Město, Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
103. | 17.04.2025, Čt | 103. Den na moři | --:-- | --:-- |
104. | 18.04.2025, Pá | 104. Walvis Bay, Namibie | 09:00 | 18:00 |
105. | 19.04.2025, So | 105. Den na moři | --:-- | --:-- |
106. | 20.04.2025, Ne | 106. Den na moři | --:-- | --:-- |
107. | 21.04.2025, Po | 107. Den na moři | --:-- | --:-- |
108. | 22.04.2025, Út | 108. Den na moři | --:-- | --:-- |
109. | 23.04.2025, St | 109. Den na moři | --:-- | --:-- |
110. | 24.04.2025, Čt | 110. Den na moři | --:-- | --:-- |
111. | 25.04.2025, Pá | 111. Den na moři | --:-- | --:-- |
112. | 26.04.2025, So | 112. Dakar, Senegal | 08:00 | 19:00 |
113. | 27.04.2025, Ne | 113. Den na moři | --:-- | --:-- |
114. | 28.04.2025, Po | 114. Den na moři | --:-- | --:-- |
115. | 29.04.2025, Út | 115. Fuerteventura (Kanárské ostrovy), Španělsko | 08:00 | 17:00 |
116. | 30.04.2025, St | 116. Den na moři | --:-- | --:-- |
117. | 01.05.2025, Čt | 117. Den na moři | --:-- | --:-- |
118. | 02.05.2025, Pá | 118. Den na moři | --:-- | --:-- |
119. | 03.05.2025, So | 119. Palermo, Itálie | 07:00 | 18:00 |
120. | 04.05.2025, Ne | 120. Civitavecchia, Itálie | 08:00 | 19:00 |
121. | 05.05.2025, Po | 121. Janov, Itálie (Vylodění) | 08:00 | --:-- |
Ceny pro termín 05.01.2025 - 05.05.2025, 120 nocí
Bella | Fantastica | Aurea | |
---|---|---|---|
Kajuta vnitřní | |||
2a | 17 699 €/os. | 18 659 €/os. | |
1a | 31 282 €/os. | 33 010 €/os. | |
2a1j | 3 949 €/os. | ||
2a1c | 3 949 €/os. | ||
3a | 7 899 €/os. | ||
Kajuta s oknem | |||
2a | 20 029 €/os. | 20 849 €/os. | |
1a | 35 476 €/os. | 36 952 €/os. | |
2a1j | 4 389 €/os. | ||
2a1c | 4 389 €/os. | ||
3a | 8 779 €/os. | ||
4a | 8 779 €/os. | ||
Kajuta s balkonem | |||
2a | 22 359 €/os. | 24 259 €/os. | |
1a | 39 670 €/os. | 43 090 €/os. | |
2a1j | 5 069 €/os. | ||
2a1c | 5 069 €/os. | ||
3a | 10 139 €/os. | ||
4a | 10 139 €/os. | ||
Apartmá Deluxe Suite Aurea (SR1/SR2) | |||
2a | 29 879 €/os. | ||
2a1j | 6 199 €/os. | ||
2a1c | 6 199 €/os. | ||
3a | 12 389 €/os. | ||
4a | 12 389 €/os. | ||
1a | 59 038 €/os. | ||
Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) | |||
2a | 33 989 €/os. | ||
2a1j | 7 019 €/os. | ||
2a1c | 7 019 €/os. | ||
3a | 14 029 €/os. | ||
4a | 14 029 €/os. | ||
1a | 67 258 €/os. |
Cena zahrnuje
Dárek:
- 15 výletů v ceně plavby (výběr i realizace v režii lodní společnosti).
Plavba:
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie. Kajuty jsou vybavené samostatným sociálním zařízením, klimatizací, TV, minibarem, šatní skříní, kosmetickým stolkem, vysoušečem vlasů, trezorem a telefonem. Přístavní poplatky, portýrské služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis a výhody Vámi zvolené třídy ubytování.
Strava na palubě:
- All Inclusive - 3 hlavní jídla denně v servírované či rautové restauraci, svačiny a půlnoční bufet. Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje k obědu a večeři (kompletní seznam zde).
Zábava na palubě:
- Volné využití veřejných prostor - bazénu, vířivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení, bezplatné zapůjčení plážových osušek, účast na všech akcích pořádaných na palubě – animační programy pro děti i dospělé, dětský klub (pro všechny věkové kategorie), večerní představení v divadle, živá hudba, lekce tance apod.
Pojištění proti úpadku
- Pojištění CK proti úpadku u pojišťovny Generali.
Cena nezahrnuje
- Dopravu do/z přístavu vyplutí, případné transfery.
- Služby českého průvodce či delegáta
- Nápoje, které nejsou obsaženy v ceně. Možnost doobjednání nápojových balíčků, třída Yacht Club má v ceně All Inclusive.
- Nadstandardní služby - prádelna, fotograf, internet, salón krásy, lékařské služby na lodi apod. Možnost doobjednání fotografických, internetových i lázeňských balíčků.
- Fakultativní výlety v navštívených přístavech. Lodní společnost má širokou nabídku výletů v každém přístavu, na vyžádání zašleme přehled. Výlety bývají v těchto jazycích: angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina. Na plavbách s českým delegátem se konají výlety v češtině.
- Stravu mimo loď a stravování ve speciálních restauracích.
- Spropitné pro obsluhu na lodi: pro osoby od 12 let: 12€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 6€/osoba/noc. Hosté Yach Club: pro osoby od 12 let: 16€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 8€/osoba/noc. Na plavbách z Miami, severní Ameriky a ve východní Asii: pro osoby od 2 let: 16$/osoba/noc, hosté Yacht Club: 20$/osoba/noc. Spropitné musí být uhrazeno před plavbou, proto bude zahrnuto v cestovní smlouvě.
- Cestovní pojištění a pojištění storna. Na vyžádání zajistíme.
- Vízum (pokud je vyžadováno).
Upozornění
- Ceny jsou pohyblivé a uvedená cena je pouze orientační. Aktuální cena bude určena v okamžiku nezávazné rezervace.
- Pro účast na plavbě je nutné mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po ukončení plavby. Pro plavby navštěvující USA musí být pas biometrický. Občané EU, kteří se zúčastní plaveb s destinacemi výhradně v Schengenském prostoru, mohou cestovat i s občanským průkazem.
- Pokud máte jakákoli zdravotní omezení, cestujete s kojenci nebo jste těhotná, ZDE si prosíme ověřte, že je pro Vás plavba vhodná a můžete ji absolvovat.
- Pokud cestujete s nezletilými dětmi, máte odlišná příjmení nebo necestují oba rodiče/zákonní zástupci, prosíme ověřte si u nás podmínky účasti.
- Nalodění (check-in) první den plavby se uzavírá několik hodin před plánovaným odplutím, nejpozději však 120 minut. Čas check-in bude upřesněn s palubními lístky. Doporučujeme se do přístavu dostavit s dostatečným předstihem, v případě vlastní letecké dopravy o den dříve.
- Cestující je sám zodpovědný za dodržení vstupních podmínek do všech navštívených zemí. Podmínky se mohou kdykoli změnit.
- Pro vstup na území Nového Zélandu musíte mít schválenou registraci NZeTA anebo vízum. Registraci NZeTA je možné provést online https://nzeta.immigration.govt.nz/, její cena je cca 12NZD/osoba.
- Pro vstup na území Austrálie musíte mít vízum. Pro turistické cesty do 30 dní stačí eVisitor, které je zdarma. Vízum můžete zažádat online na adrese https://online.immi.gov.au/lusc/login.
- Kajuty s oknem na 8. palubě mají omezený výhled.
- Většina kajut s balkonem na 12. palubě má omezený výhled.
Třídy plavby
Třída: Bella
Ve třídě Bella, která je dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem, budete mít tyto výhody navíc:
- Volba doby večeře (výběr ze dvou časů), podle dostupnosti.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška za poplatek).
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club (od 200 bodů za plavbu).
Kajuty ve třídě Bella jsou vždy garantované - tzn. jejich pozici určí lodní společnost do cca 7 dní před plavbou. Lodní společnost garantuje kajutu stejné anebo vyšší kategorie.
Třída: Fantastica
Ve třídě Fantastica, která je dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem, budete mít tyto výhody navíc:
- Možnost výběru umístění kajuty v okamžiku rezervace (podle dostupnosti).
- Přednostní volba doby večeře (výběr ze dvou časů).
- Možnost jednoho přesunutí plavby zdarma. Změna musí být oznámená minimálně 32 dní před vyplutím a alternativní plavba musí mít datum vyplutí v následujících 3 měsících od původní.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška zdarma).
- 24hodinová pokojová služba (donáška zdarma, pokrmy zpoplatněny).
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club.
Třída: Aurea
Ve třídě Aurea, která je dostupná v kajutách s balkonem a v apartmánech, budete mít tyto výhody navíc:
- Prestižní kajuty s výhledem na moře na vyšších palubách a s nejlepší polohou na lodi.
- Možnost výběru umístění kajuty v okamžiku rezervace (podle dostupnosti).
- Možnost jednoho přesunutí plavby zdarma. Změna musí být oznámená minimálně 32 dní před vyplutím a alternativní plavba musí mít datum vyplutí v následujících 3 měsících od původní.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška zdarma).
- 24hodinová donášková služba zdarma (donáška zdarma, pokrmy zpoplatněny).
- Relaxační vybavení v každé kajutě (včetně županu a pantoflí).
- Možnost výběru polštářů.
- Volný přístup na exkluzivní sluneční palubu (pokud je na lodi dostupná).
- Přístup do termálních zón (jen pro dospělé).
- Přednostní nalodění první den plavby.
- Libovolná doba večeře ve vyhrazené části restaurace.
- 10% sleva na všechny lázeňské procedury zakoupené na lodi.
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club.