Trasa:
Společnost:
Loď:
od
1 281 €/os.
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Civitavecchia, Itálie (Nalodění) | --:-- | 17:00 |
1. | 1. Civitavecchia, Itálie | --:-- | 17:00 |
2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
2. | 2. Den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 3. Santorini, Řecko 1 | 12:00 | 23:00 |
3. | 3. Santorini, Řecko 1 | 12:00 | 23:00 |
4. | 4. Kusadasi (Efez), Turecko | 09:00 | 23:00 |
4. | 4. Kusadasi (Efez), Turecko | 09:00 | 23:00 |
5. | 5. Mykonos, Řecko 1 | 06:00 | 21:00 |
5. | 5. Mykonos, Řecko 1 | 06:00 | 21:00 |
6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 6. Den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 7. Neapol, Itálie | 08:00 | 18:00 |
7. | 7. Neapol, Itálie | 08:00 | 18:00 |
8. | 8. Civitavecchia, Itálie | 05:00 | --:-- |
8. | 8. Civitavecchia, Itálie (Vylodění) | 05:00 | --:-- |
1) Tender